| 연혁 일자 | 연혁 내용 |
|---|---|
| 2012. 01. 02. | 설립인가 (8학급*3 = 24학급) |
| 2012. 03. 01. | 신○○ 초대 교장 취임 |
| 2012. 03. 05. | 제1회 입학식(신입생 2학급 46명 입학),개교식(4학급 112명) |
| 2013. 02. 07. | 제1회 졸업식 (1학급 35명) |
| 2013. 03. 04. | 제2회 입학식 (4학급 107명) |
| 2014. 02. 14. | 제2회 졸업식 (2학급 49명) 졸업생 누계 84명 |
| 2014. 03. 03. | 제2대 유○○ 교장 취임/제3회 입학식(4학급 129명) |
| 2015. 02. 13. | 제3회 졸업식 (3학급 88명) 졸업생 누계 172명 |
| 2015. 03. 02. | 제4회 입학식 (4학급 130명) |
| 2016. 02. 12. | 제4회 졸업식 (4학급 114명) 졸업생 누계 286명 |
| 2016. 03. 02. | 제5회 입학식 (6학급 169명) |
| 2017. 02. 10. | 제5회 졸업식 (4학급 138명) 졸업생 누계 424명 |
| 2017. 03. 01. | 제3대 유○○ 교장 취임 |
| 2017. 03. 02. | 제6회 입학식 (8학급 240명) |
| 2018. 02. 09. | 제6회 졸업식 (5학급 153명) 졸업생 누계 577명 |
| 2018. 03. 02. | 제7회 입학식 (8학급 242명) |
| 2019. 01. 08. | 제7회 졸업식 (6학급 182명) 졸업생 누계 759명 |
| 2019. 03. 01. | 제4대 민○○ 교장 취임 |
| 2019. 03. 04. | 제8회 입학식 (9학급 270명) |
| 2020. 01. 07. | 제8회 졸업식 (8학급 224명) 졸업생 누계 983명 |
| 2020. 03. 02. | 제9회 입학식 (11학급 321명) |
| 2021. 01. 07. | 제9회 졸업식 (8학급 238명) 졸업생 누계 1,221명 |
| 2021. 03. 01. | 제5대 류○○ 교장 취임 |
2021. 03. 02.
| 제10회 입학식 (11학급 355명) |
2022. 01. 05.
| 제10회 졸업식 (9학급 270명) 졸업생 누계 1,491명 |
2022. 03. 02. | 제11회 입학식 (11학급 324명) |
2023. 01. 04. | 제11회 졸업식 (11학급 310 명) 졸업생 누계 1,801명 |
2023. 03. 01. | 제6대 강○○ 교장 취임 |
2023. 03. 02. | 제12회 입학 (14학급 427명) |
2024. 01. 12. | 제12회 졸업식 (12학급 344명) 졸업생 누계 2,145명 |
2024. 03. 04. | 제13회 입학식 (13학급 364명) |
2025. 01. 09. | 제13회 졸업식 (11학급 318명) 졸업생 누계 2,463명 |
2025. 03. 01. | 제7대 김○○ 교장 취임 |
2025. 03. 04. | 제14회 입학식 (15학급 429명) |
2025. 12. 31. | 제14회 졸업식 (14학급 409명) 졸업생 누계 2,872명 |
2026. 03. 03. | 제15회 입학식 (14학급 391명) |